MotoGP Brno - Race Results:2 on the bounce and in some style!— MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) 6 Agustus 2017
10/10 race from the reigning champ👏@marcmarquez93 #CzechGP pic.twitter.com/AFmuiz278Z
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 44'15.974 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | +12.438 |
| 3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.0 | +18.135 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.8 | +20.466 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 159.8 | +20.892 |
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +23.259 |
| 7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 159.6 | +24.079 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.2 | +30.559 |
| 9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.2 | +30.754 |
| 10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +33.236 |
| 11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.1 | +33.290 |
| 12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +34.595 |
| 13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 159.0 | +34.697 |
| 14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.8 | +38.062 |
| 15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 158.7 | +40.100 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 158.4 | +44.376 | |
| 17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.4 | +45.454 | |
| 18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.9 | +53.976 | |
| 19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +1'23.346 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 149.0 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.4 | 2 Laps | ||
| 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.7 | 7 Laps | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.0 | 10 Laps | ||

Post a Comment