Pembalap Repsol Honda (RC213V) Marc Marquez mengokohkan tempatnya sebagai pemimpin klasemen MotoGP setelah berhasil menjuarai MotoGP Brno. Pembalap Spanyol itu kini mengumpulkan nilak 154 poin. Maverick Viñales (Movistar Yamaha) yang finis di tempat ketiga menempati urutan kedua klasemen dengan jumlah nilai 140 poin.
Sementara Valentino Rossi harus puas berada di tempat keempat klasemen karena nilainya hanya 132, masih selisi 1 poin di bawah Dovisioso. Sedang Dani Pedrosa, yang finis di tempat kedua, menyusul di tempat kelima klasemen dengan jumlah nilai 123.
Klasemen MotoGP 2017 Hinggan Seri Ke-10 di Sirkuit Brno
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 154 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 140 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 133 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 132 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 123 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 88 |
| 7 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
| 8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 75 |
| 10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 66 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 44 |
| 12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 40 |
| 14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 23 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
| 19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
| 20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
| 21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 12 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |


Post a Comment