Pembalap Pramac Racing, Scott Redding, berhasil meraih waktu tercepat dalam Free Practice 3 MotoGP yang digelar di Sirkuit Assen, Belanda, Sabtu. Pembalap Inggris ini mencatatkan waktu tercepat 1menit 46.441detik. Valentino Rossi menyusul ditempat kedua dengan catatan waktu 1menit 46.672 detik atau selisih 0.231 detik dari Redding. Sementara Marc Marquez dan Maverick Viñales menyusul di tempat ketiga dan keempat.
Dari hasil ini menunjukkan, Valentino Rossi makin cocok dengan sasis baru yang dikeluarkan Yamaha. Pada Free Practice1, Rossi hanya bisa meraih waktu tercepat kelima, kemudian pada Free Practice 2 turun hanya di urutan keenam. Namun, pada Free Practice 3 Rossi mampu tampil lebih baik lagi.
Hasil Free Practice 3 MotoGP Assen:
1. Scott Redding GBR Pramac Racing (GP16) 1m 46.441s 294km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 46.672s +0.231s 289km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 46.743s +0.302s 290km/h
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 46.756s +0.315s 294km/h
5. Johann Zarco FRA Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.794s +0.353s 289km/h
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (GP16) 1m 46.851s +0.410s 294km/h
7. Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.936s +0.495s 286km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati (GP17) 1m 47.075s +0.634s 287km/h
9. Loris Baz FRA Avintia Racing (GP15) 1m 47.126s +0.685s 289km/h
10. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.295s +0.854s 295km/h
11. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (GP17) 1m 47.306s +0.865s 295km/h
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati (GP17) 1m 47.310s +0.869s 295km/h
13. Jonas Folger GER Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.355s +0.914s 289km/h
14. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 47.394s +0.953s 292km/h
15. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.409s +0.968s 292km/h
16. Sam Lowes GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.657s +1.216s 288km/h
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.767s +1.326s 291km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM (RC16) 1m 47.774s +1.333s 295km/h
19. Karel Abraham CZE Aspar Team (GP15) 1m 47.908s +1.467s 287km/h
20. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (GP16) 1m 48.194s +1.753s 289km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM (RC16) 1m 49.235s +2.794s 292km/h
22. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V) 1m 49.284s +2.843s 290km/h
23. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 49.291s +2.850s 282km/h
Pembalap yang langsung lolos kualifikasi babak kedua (Q2)
1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17)
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16)
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

Post a Comment