Home MOTOGP Hujan petir, Vinales raih pole tanpa kualifikasi
Hujan petir, Vinales raih pole tanpa kualifikasi
Hujan dan petir yang terjadi di Sirkuit Losail Sabtu (25/3) malam waktu setempat memaksa panitia membatalkan babak kualifikasi MotoGP, sehingga posisi start ditentukan oleh hasil tiga sesi latihan bebas sebelumnya dan menempatkan pembalap Yamaha Maverick Vinales di pole position.
Kondisi trek penuh genangan air dan dinilai membahayakan bagi para pembalap. Selain itu, upaya membersihkan dan mengeringkan trek terkendala oleh hujan yang kembali turun.
Vinales berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 54,316 detik di sesi free practice pertama Kamis (23/3) lalu dan rupanya tidak bisa dilewati para pembalap lain hari berikutnya.
Andrea Iannone membawa Suzuki ke posisi dua berkat upayanya di sesi ketiga atau terakhir latihan bebas untuk menembus 1 menit 54,48 detik.
Juara dunia Marc Marquez mengamankan posisi terakhir di baris terdepan karena waktu terbaik yang dibuatnya ada hari pertama.
Berikut posisi start keseluruhan berdasarkan waktu terbaik di tiga sesi latihan bebas:
1. MAVERICK VIÑALES Movistar Yamaha SPA YAMAHA 1’54.316 17 1’55.378 4 1’54.834 17
2. ANDREA IANNONE Suzuki Ecstar ITA SUZUKI 1’56.027 16 1’56.069 15 1’54.848 16
3. MARC MARQUEZ Repsol Honda SPA HONDA 1’54.912 17 1’55.698 5 1’55.296 14
4. JOHANN ZARCO Yamaha Tech 3 FRA YAMAHA 1’55.792 17 1’55.316 15 1’55.008 15
5. ANDREA DOVIZIOSO Ducati Team ITA DUCATI 1’55.873 5 1’55.185 15 1’55.042 13
6. SCOTT REDDING Pramac Racing GBR DUCATI 1’56.000 16 1’55.085 15 1’56.662 9
7. DANI PEDROSA Repsol Honda Team SPA HONDA 1’55.210 15 1’56.530 15 1’55.113 15
8. JONAS FOLGER Yamaha Tech 3 GER YAMAHA 1’55.587 15 1’55.208 14 1’55.713 13
9. CAL CRUTCHLOW LCR Honda GBR HONDA 1’55.639 15 1’55.828 16 1’55.211 15
10. VALENTINO ROSSI Movistar Yamaha ITA YAMAHA 1’55.799 18 1’55.414 15 1’55.790 15
11. DANILO PETRUCCI Pramac Racing ITA DUCATI 1’56.419 8 1’55.760 12 1’55.435 15
12. JORGE LORENZO Ducati Team SPA DUCATI 1’55.607 15 1’55.604 16 1’55.461 14
13. ALVARO BAUTISTA Aspar Team SPA DUCATI 1’56.128 17 1’55.581 14 1’55.676 17
14. LORIS BAZ Reale Avintia Racing FRA DUCATI 1’55.624 16 1’56.501 15 1’56.935 4
15. ALEIX ESPARGARO Aprilia Gresini SPA APRILIA 1’55.872 14 1’55.750 12 1’55.634 16
16. JACK MILLER Marc VDS AUS HONDA 1’56.453 10 1’55.959 15 1’56.692 14
17. KAREL ABRAHAM Aspar Team CZE DUCATI 1’56.399 14 1’56.003 17 1’56.095 14
18. ALEX RINS Suzuki Ecstar SPA SUZUKI 1’56.502 15 1’56.179 15 1’56.249 16
19. TITO RABAT Marc VDS SPA HONDA 1’56.725 17 1’56.368 15 1’56.617 14
20. HECTOR BARBERA Avintia Racing SPA DUCATI 1’56.725 13 1’56.934 18 1’57.005 12
21. SAM LOWES Aprilia Gresini GBR APRILIA 1’57.887 12 1’57.517 14 1’56.854 11
22. POL ESPARGARO Red Bull KTM SPA KTM 1’57.630 11 1’57.116 16 1’57.630 15
23. BRADLEY SMITH Red Bull KTM GBR KTM 1’58.114 17 1’58.020 12 1’57.654 10
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

Post a Comment