| Fenati [http://www.giornalemotori.com] |
Romano Fenati, pembalap Moto3 dari SKY Racing Team VR46 -KTM berhasil merebut pole setelah berhasil mencatat waktu tercepat pada babak kualifikasi Moto3 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu malam (19/Maret/2016).
Pada sesi latihan bebas ketiga lalu, Romano Fenati hanya berada diurutan tercepat kelima. Pembalap bernomor 5 ini berada di bawah Fabio Quartararo (Leopard Racing - KTM), Brad Binder (Red Bull KTM Ajo KTM), Livio Loi (RW Racing GP BV - Honda) dan Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46 - KTM). Namun pada babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu malam (19/Maret/2016), Romano Fenati bisa tampil dan menggusur empat pembalap yang mendominasi latihan bebas ketiga lalu.Berikut hasil catata lengkap hasil Kualifikasi Moto3 di Sirkuit Losail, Qatar
| POS | # | RIDER NAME | GAP |
|---|---|---|---|
1 | 5 | R. FENATI | 2:06.131 |
2 | 11 | L. LOI | +0.047 |
3 | 41 | B. BINDER | +0.114 |
4 | 20 | F. QUARTARARO | +0.268 |
5 | 9 | J. NAVARRO | +0.317 |
6 | 44 | A. CANET | +0.331 |
7 | 23 | N. ANTONELLI | +0.405 |
8 | 64 | B. BENDSNEYDER | +0.408 |
9 | 33 | E. BASTIANINI | +0.526 |
10 | 65 | P. OETTL | +0.576 |
11 | 36 | J. MIR | +0.597 |
12 | 21 | F. BAGNAIA | +0.602 |
13 | 8 | N. BULEGA | +0.655 |
14 | 88 | J. MARTIN | +0.800 |
15 | 58 | J. GUEVARA | +0.808 |
16 | 84 | J. KORNFEIL | +0.817 |
17 | 89 | K. PAWI | +0.851 |
18 | 19 | G. RODRIGO | +0.852 |
19 | 16 | A. MIGNO | +0.970 |
20 | 55 | A. LOCATELLI | +1.039 |
21 | 10 | A. MASBOU | +1.078 |
22 | 95 | J. DANILO | +1.089 |
23 | 98 | K. HANIKA | +1.228 |
24 | 6 | M. HERRERA | +1.240 |
25 | 24 | T. SUZUKI | +1.310 |
26 | 40 | D. BINDER | +1.427 |
27 | 7 | A. NORRODIN | +1.451 |
28 | 4 | F. DI GIANNANTONIO | +1.480 |
29 | 76 | H. ONO | +1.670 |
30 | 17 | J. MCPHEE | +1.716 |
Post a Comment